Porsche Carrera RS chassis numbers
9113600501 to 9113601000


Chassis N°

Engine N°
Gearbox N°
Color code
9113600501 6630522 7830496 GP white/blue
9113600502 6630517 7830494 light yellow
9113600503 6630524 7830486 GP white/red
9113600504 6630529 7830497 bahia red
9113600505 6630530 7830493 GP white/green
9113600506 6630520 7830500 lilac
9113600507 6630531 7830502 GP white/blue
9113600508 6630504 7830504 GP white/red
9113600509 6630532 7830512 GP white/blue
9113600510 663052R 7830510 GP white/blue
9113600511 6630526 7830503 gulf blue
9113600512 6630538 7830508 viper green
9113600513 6630537 7830517 GP white/green
9113600514 6630508 7830516 light ivory
9113600515 6630515 7830522 light yellow
9113600516 6630525 7830515 GP white/blue
9113600517 6630534 7830520 gulf blue
9113600518 6630444 7830507 black
9113600519 6630542 7830505 light ivory
9113600520 6630513 7830506 gulf blue
9113600521 6630533 7830514 GP white/green
9113600522 6630539 7830509 glacier blue
9113600523 6630373 7830528 light ivory
9113600524 6630541 7830523 light ivory
9113600525 6630514 7830524 GP white/red
9113600526 6630500 7830521 light ivory
9113600527 6630540 7830527 light ivory
9113600528 6630543 7830511 light yellow
9113600529 6630554 7830526 light yellow
9113600530 6630551 7830519 tangerine
9113600531 6630597 7830518 signal yellow
9113600532 6630535 7830534 black
9113600533 6630549 7830532 sepia brown
9113600534 6630545 7830530 signal yellow
9113600535 6630558 7830536 light ivory
9113600536 6630564 7830513 GP white/blue
9113600537 6630567 7830535 light ivory
9113600538 6630561 7830537 GP white/blue
9113600539 6630565 7830541 light yellow
9113600540 6630556 7830540 light ivory
9113600541 6630562 7830525 Olive
9113600542 6630519 7830544 black
9113600543 6630547 7830543 tangerine
9113600544 6630563 7830551 light ivory
9113600545 6630573 7830552 tangerine
9113600546 6630570 7830542 light ivory
9113600547 6630553 7830546 aubergine
9113600548 6630568 7830538 GP white/red
9113600549 6630550 7830533 viper green
9113600550 6630555 7830550 GP white/blue
9113600551 6630575 7830554 GP white/blue
9113600552 6630590 7830572 aubergine
9113600553 6630574 7830548 light ivory
9113600554 6630572 7830549 GP white/blue
9113600555 6630536 7830547 tangerine
9113600556 6630576 7830553 india red
9113600557 6930102 7830529 light ivory
9113600558 6630566 7830556 viper green
9113600559 6630557 7830545 light ivory
9113600560 6630546 7830559 bahia red
9113600561 6630571 7830558 gulf orange
9113600562 6630552 7830557 tangerine : 1993, London auction, not sold.
9113600563 6630585 7830619 light ivory
9113600564 6630577 7830560 light ivory
9113600565 6630569 7830561 tangerine
9113600566 6630583 7830539 irish green
9113600567 6630593 7830562 light ivory
9113600568 6630589 7830566 viper green
9113600569 6630594 7830564 bahia red
9113600570 6630521 7830574 light ivory
9113600571 6630591 7830567 GP white/blue
9113600572 6630580 7830569 gulf orange
9113600573 6630581 7830565 GP white/blue
9113600574 6630579 7830563 bahia red
9113600575 6630560 7830584 GP white/blue
9113600576 6630000 7830531 GP white/blue
9113600577 6630595 7830579 GP white/blue
9113600578 6630523 7830575 black
9113600579 6630609 7830571 light yellow
9113600580 6630596 7931015 tangerine
9113600581 6630610 7830568 light yellow
9113600582 6630600 7830488 light yellow
9113600583 6630598 783ns83 dalmatian blue
9113600584 6630613 7830585 tangerine
9113600585 6630612 7830573 light ivory
9113600586 6630614 7830592 light yellow
9113600587 6630582 7830577 black
9113600588 6630000 7830596 GP white/red
9113600589 6630592 783059] light yellow
9113600590 6630603 7830589 light yellow
9113600591 6630604 7830587 light yellow
9113600592 6630617 7830580 black
9113600593 6630584 7830578 GP white/red
9113600594 6630559 7830576 GP white/green
9113600595 6630607 7830586 GP white/red
9113600596 6630620 7830582 GP white/red
9113600597 6630599 7830581 black
9113600598 6630623 7830588 sepia brown
9113600599 6630621 7830590 light ivory
9113600600 6630618 7830599 GP white/red
9113600601 6930104 7931016 GP white/blue
9113600602 6630544 7830604 viper green
9113600603 6630601 7830597 dalmatian blue
9113600604 6630611 7830600 GP white/red
9113600605 6630586 7830598 light ivory
9113600606 6630619 7830595 dalmatian blue
9113600607 6630615 7830603 GP white/blue
9113600608 6630622 7830602 bahia red
9113600609 6630616 7830594 GP white/red
9113600610 6930103 7830626 GP white
9113600611 6630625 7830614 light yellow
9113600612 6630605 7830601 black
9113600613 6630588 7830609 black
9113600614 6930108 7830628 GP white/red
9113600615 6630587 7830607 light ivory
9113600616 6630602 7830605 light ivory
9113600617 6630639 7830612 GP white/blue
9113600618 6630634 7830611 black
9113600619 6630640 7830610 light yellow
9113600620 6630628 7830617 light yellow
9113600621 6630606 7830606 black
9113600622 6630641 7830624 light ivory
9113600623 6630635 7830620 GP white/blue
9113600624 6630627 7830616 light ivory
9113600625 6630631 7830623 black
9113600626 6630642 7830555 GP white/blue
9113600627 6630341 7830593 light yellow
9113600628 6630632 7830096 light ivory
9113600629 6630643 7830608 GP white/blue
9113600630 6630707 7830696 GP white/blue
9113600631 6630645 7830637 signal yellow
9113600632 6630633 7830629 GP white/red
9113600633 6630647 7830622 light ivory
9113600634 6630651 7830634 light ivory
9113600635 6630644 7830635 GP white/blue
9113600636 6930106 7830630 viper green
9113600637 6630548 7830636 tangerine
9113600638 6630652 7830501 GP white/green
9113600639 6630654 7830618 viper green
9113600640 6630658 7830621 light ivory
9113600641 6630659 7830638 light yellow
9113600642 6630657 7830631 light ivory
9113600643 6930105 7931017 light yellow
9113600644 6630527 7830632 tangerine
9113600645 6630660 7830633 black
9113600646 6630650 7830642 light ivory
9113600647 6630661 7830641 light ivory
9113600648 6630649 7830640 light ivory
9113600649 6630653 7830686 light ivory
9113600650 6630663 7830646 light ivory
9113600651 6630624 7830639 black
9113600652 6630656 7830645 light ivory
9113600653 6630671 7830649 signal yellow
9113600654 6630665 7830644 viper green
9113600655 6630670 7830648 bahia red
9113600656 6Ul0636 7830647 viper green
9113600657 6630664 7830643 light ivory
9113600658 6630646 7830655 bahia red
9113600659 6930107 7931018 light yellow
9113600660 6630626 7830627 light ivory
9113600661 6630655 7830654 light ivory
9113600662 6630578 7830653 bahia red
9113600663 6630667 7830652 GP white/blue
9113600664 6630672 7830651 light ivory
9113600665 6630675 7830650 GP white/blue
9113600666 6630674 7830659 bahia red
9113600667 6630666 7830656 viper green
9113600668 6630677 7830660 light ivory
9113600669 6630678 7830662 light ivory
9113600670 6630673 7830663 black
9113600671 6630680 7830667 viper green
9113600672 6630676 7830657 light yellow
9113600673 6630681 7830669 GP white/green
9113600674 6630683 7830665 light yellow
9113600675 6630686 7830664 GP white/blue
9113600676 6630684 7830675 light yellow
9113600677 6630679 7830674 GP white/red
9113600678 6630693 78306S8 GP white/blue
9113600679 6630682 7830661 dalmatian blue
9113600680 6630662 7830673 GP white/blue
9113600681 6630689 7830666 dalmatian blue
9113600682 6630688 7830670 light ivory : 1985, auction, sold.
9113600683 6630691 7830671 light yellow
9113600684 6630697 7830677 aubergine
9113600685 6630698 7830684 dalmatian blue
9113600686 6630000 7830668 GP white/green
9113600687 6630685 7830676 dalmatian blue : 1984, auction, not sold.
9113600688 6630696 7830672 dalmatian blue
9113600689 6630700 7830683 aubergine
9113600690 6630687 7830694 aubergine
9113600691 6630699 7830682 light yellow
9113600692 6630706 7830693 light yellow
9113600693 6630694 7830680 GP white/red
9113600694 6630701 7830678 light ivory
9113600695 6630695 7830685 GP white/blue
9113600696 6630668 7830681 GP white/blue
9113600697 6630703 7830692 sepia brown
9113600698 6630708 7830690 GP white/red
9113600699 6630692 7830691 GP white/blue
9113600700 6630704 7830689 light yellow
9113600701 6931109 7931020 light ivory
9113600702 6630705 7830688 sepia brown
9113600703 6630714 7830687 GP white/red
9113600704 6630711 7830704 tangerine
9113600705 6930112 7830695 light yellow
9113600706 6630716 7830703 GP white/blue
9113600707 6630713 783070i GP white/blue
9113600708 6630715 7830705 tangerine
9113600709 6630709 7830702 signal yellow
9113600710 6630719 7830737 bahia red
9113600711 6630723 7830751 GP white/red
9113600712 6630669 7830679 GP white/blue
9113600713 6630717 7830707 tangerine
9113600714 6930111 7931021 light ivory
9113600715 6630690 7830711 tangerine
9113600716 6630712 7830699 signal yellow
9113600717 6630729 7830698 GP white/green
9113600718 6630730 7830697 irish green
9113600719 6630731 7830709 GP white/red
9113600720 6630718 7830718 GP white/red
9113600721 6630629 7830715 GP white/green
9113600722 6630722 7830706 GP white/green
9113600723 6630734 7830714 GP white/green
9113600724 6630710 7830725 GP white/red
9113600725 6630726 7830717 dalmatian blue
9113600726 6630648 7830716 viper green
9113600727 6930110 7931022 light ivory
9113600728 6630725 7830721 light ivory
9113600729 6630739 7830708 light yellow
9113600730 6630743 7830720 light yellow
9113600731 6630735 7830710 india red
9113600732 6630728 7830724 special color
9113600733 6630733 7830723 light yellow
9113600734 6630721 7830613 light yellow
9113600735 6630738 7830722 tangerine
9113600736 6630746 7830728 tangerine
9113600737 6630740 7830727 light yellow
9113600738 6630702 7R30726 light ivory
9113600739 6630727 7830740 dalmatian blue
9113600740 6630748 7830736 light yellow
9113600741 6630741 7830712 light yellow
9113600742 6630745 7830735 tangerine
9113600743 6630638 7830719 signal yellow
9113600744 6630751 7830733 tangerine
9113600745 6630747 7830754 tangerine
9113600746 6630758 7R30730 tangerine
9113600747 6630736 7830739 bahia red
9113600748 6630724 7830615 india red
9113600749 6630637 7830738 light yellow
9113600750 6630750 7830734 GP white/red
9113600751 6630737 7830732 india red
9113600752 6630754 7830750 tangerine
9113600753 6630749 7830748 chartreuse
9113600754 6630753 7830731 chartreuse
9113600755 6930124 7931023 light yellow
9113600756 6930114 7931024 light yellow
9113600757 6630742 7830744 GP white/green
9113600758 6630755 7830741 black
9113600759 6630761 7830713 India red
9113600760 6930115 7830752 signal yellow
9113600761 6630752 7830743 bahia red
9113600762 6630762 7830746 gulf blue
9113600763 6630760 7830749 tangerine
9113600764 6630757 7830755 black
9113600765 663076) 7830756 GP white/blue
9113600766 6630773 7830747 GP white/blue
9113600767 6630763 7830758 GP white/blue
9113600768 6630770 7830745 chartreuse
9113600769 6630768 7831742 GP white/blue
9113600770 6630366 7830762 GP white/blue
9113600771 6630777 7830757 GP white/blue
9113600772 6630764 7830765 GP white/red
9113600773 6630771 7830761 GP white/blue
9113600774 6630756 7830753 GP white/blue
9113600775 6630781 7830763 GP white/blue
9113600776 6630744 7830771 GP white/blue
9113600777 6630767 7830772 light ivory
9113600778 6630759 7830769 GP white/red
9113600779 6630776 7830760 GP white/red
9113600780 6630769 7830770 GP white/red
9113600781 6630774 7830768 light ivory
9113600782 6930116 7931025 GP white/blue : 2000, Amelia island, sold.
9113600783 6630775 7830767 GP white/red
9113600784 6630117 7831026 gulf blue : 1993, London auction, sold.
9113600785 6930120 7830625 light ivory
9113600786 66307S2 7830782 viper green
9113600787 6630783 7830773 leaf green
9113600788 6107180 7830700 tangerine
9113600789 6630766 7830774 black
9113600790 6130772 7830759 light ivory
9113600791 6930119 7931027 dalmatian blue
9113600792 6630790 7830776 light ivory
9113600793 6630787 7830781 tangerine
9113600794 6630789 7830780 tangerine
9113600795 66307'7 783~)77 aubergine
9113600796 6630793 7830777 GP white/green
9113600797 6631)78 7830778 light yellow
9113600798 6630784 7830779 gulf blue
9113600799 66307'2 7830793 light yellow
9113600800 6630732 7830789 dalmatian blue
9113600801 66307 ) 7830788 522112
9113600802 6630801 7830786 light yellow
9113600803 1130779 7830794 signal yellow
9113600804 6630800 7830791 light yellow
9113600805 663070S 7830792 light yellow
9113600806 6630804 7830796 light yellow
9113600807 6630802 7830795 light yellow
9113600808 6630786 7830790 light ivory
9113600809 6630806 7830766 dalmatian blue
9113600810 6630810 7830787 gulf blue
9113600811 6638070 7830785 383t81
9113600812 6630805 7830799 india red
9113600813 6630814 7830798 signal yellow
9113600814 6630813 7830803 light yellow
9113600815 6630788 7830802 tangerine
9113600816 6630791 7830800 dalmatian blue
9113600817 6930121 7931028 light yellow : 1999, NYC auction, not sold.
9113600818 6630812 7830797 gulf orange
9113600819 6630808 7830814 viper green : 2000, Islington auction, not sold.
9113600820 6630811 7830813 220]12
9113600821 6630818 7830810 chartreuse
9113600822 6630796 7830807 GP white/blue
9113600823 6630794 7830808 GP white/blue
9113600824 6630822 7830806 gulf orange
9113600825 6630778 783080S GP white/blue
9113600826 6630819 7830809 GP white/blue - 2000, Islington auction, not sold.
9113600827 6630809 7830811 GP white/blue
9113600828 6630824 7830812 signal yellow
9113600829 6630825 7830818 GP white/blue
9113600830 6630816 7830819 GP white/red
9113600831 6630826 7830820 GP white/blue
9113600832 6630828 7830824 GP white/green
9113600833 6630830 7830822 222113
9113600834 6630815 7830823 GP white/blue
9113600835 6630803 7830817 viper green
9113600836 6630837 7830816 light yellow
9113600837 6930122 7931030 india red
9113600838 6630817 7830815 light yellow
9113600839 6630799 7830827 GP white/green
9113600840 6630841 7830804 229511
9113600841 6630840 7830831 light yellow
9113600842 6630834 7830826 light yellow
9113600843 6630829 7830821 222311
9113600844 6630831 7830832 tangerine
9113600845 6630827 7830813 gulf orange
9113600846 6630832 7830834 light yellow
9113600847 6930118 7931029 india red
9113600848 6630833 7830801 black
9113600849 6630845 7830729 932311
9113600850 6630851 7830825 tangerine
9113600851 6630844 7830838 bahia red
9113600852 6630835 7830844 light yellow
9113600853 9930123 7830784 signal orange
9113600854 6630823 7830840 tangerine
9113600855 6630836 7830831 signal yellow
9113600856 6630820 7830828 signal yellow
9113600857 6630848 7830829 glacier blue
9113600858 6630842 7830830 viper green
9113600859 6630847 7830837 viper green
9113600860 6630843 7830842 signal yellow
9113600861 66308>0 783083> viper green
9113600862 6630846 7830843 signal yellow
9113600863 66308'3 7830839 gulf orange
9113600864 6630849 7830848 gulf orange : 1998 : Silverstone auction, sold.
9113600865 6630121 7830103 light ivory
9113600866 6630855 7830841 signal yellow
9113600867 6630862 7830854 dalmatian blue
9113600868 6630857 7830846 light yellow
9113600869 6630864 7830851 GP white/green
9113600870 6630866 7830847 dalmatian blue
9113600871 6930127 7931034 GP white/red
9113600872 6630821 7830845 22U112
9113600873 6630859 7830852 GP white/red
9113600874 6630867 7830853 GP white/blue
9113600875 6630869 7830850 irish green
9113600876 6630871 7830849 GP white/blue
9113600877 6630868 7830860 dalmatian blue
9113600878 6630865 7830858 light yellow
9113600879 6630870 7830855 GP white/blue
9113600880 6630856 7830856 GP white/red
9113600881 6630863 7830857 gulf orange
9113600882 6630858 7830864 black
9113600883 6630875 7830863 GP white/blue
9113600884 6630872 7830862 GP white/blue
9113600885 6930128 7931033 black
9113600886 6630873 7830867 sepia brown
9113600887 6630838 7830866 dalmatian blue
9113600888 6630877 7830912 light ivory
9113600889 6630876 7830870 dalmatian blue
9113600890 6630879 7830869 light ivory
9113600891 6630880 7830871 GP white/green
9113600892 6630882 7830878 GP white/blue
9113600893 6630861 7830874 GP white/blue : 1998 :London auction, sold. 1999 : London auction, sold.
9113600894 6930129 7931035 viper green
9113600895 6630888 7830877 tangerine
9113600896 6630892 7830881 light ivory
9113600897 6630890 7830948 light ivory
9113600898 6630889 7830859 light ivory
9113600899 6630893 7830880 light yellow
9113600900 6630884 7830861 light ivory
9113600901 6630887 7830872 light yellow
9113600902 6630891 7830879 light yellow
9113600903 6630886 7830885 signal yellow
9113600904 6630894 7830886 light yellow
9113600905 6630903 7830884 light yellow
9113600906 6630852 7830868 light yellow
9113600907 6630900 7830883 light yellow
9113600908 6630885 7830890 light ivory
9113600909 6630883 7830875 light yellow : 1993, London auction.
9113600910 6630901 7830889 light ivory
9113600911 6630895 7830876 light yellow
9113600912 6630854 7830888 black
9113600913 6630899 7830892 olive
9113600914 6630904 7830895 signal yellow
9113600915 6930130 7830783 gulf blue
9113600916 6630906 7830902 light yellow
9113600917 6630839 7830901 black
9113600918 6630881 7830899 light yellow
9113600919 6630902 7830897 GP white/blue
9113600920 6630878 7830887 GP white/blue
9113600921 6930132 7931032 GP white
9113600922 6630910 7830882 black
9113600923 663090> 7830893 GP white/red
9113600924 6630913 7830903 GP white/blue
9113600925 6630909 7830904 india red
9113600926 6630921 7830891 black
9113600927 663091> 7830907 tangerine
9113600928 6630911 7830906 gulf orange
9113600929 6630907 7830896 GP white/red
9113600930 6630908 7830898 GP white/blue
9113600931 6630919 783090: signal yellow
9113600932 6630928 7830910 GP white/red
9113600933 6630922 7830908 GP white/blue
9113600934 6630923 7830900 GP white/red
9113600935 6630912 7830916 GP white/red
9113600936 6630929 7830894 GP white/green
9113600937 6630930 7830915 GP white/red
9113600938 6630925 7830909 GP white/red
9113600939 6630936 7830917 viper green
9113600940 6930133 7931036 black
9113600941 6630898 7830S65 GP white/green
9113600942 6630874 7830918 GP white/red
9113600943 6630933 7830914 GP white/red
9113600944 6630918 7830921 GP white/red
9113600945 6630924 7R30977 GP white/blue
9113600946 6630935 7830922 GP white/green
9113600947 6630920 783092> GP white/red
9113600948 6630927 7830933 light ivory
9113600949 6630936 7830920 GP white/green
9113600950 6630941 7830919 gulf orange
9113600951 6630940 7830928 GP white/red
9113600952 6630896 7830926 light ivory
9113600953 6630942 7830989 GP white/green
9113600954 6630931 7830930 light ivory
9113600955 6630938 7830938 light yellow
9113600956 6630914 7830923 light ivory
9113600957 6630949 7830940 GP white/green
9113600958 6630917 7830942 light yellow
9113600959 6630934 7830939 light yellow
9113600960 6930125 7931037 light ivory
9113600961 6630948 7830941 light yellow
9113600962 6630932 7831013 light yellow
9113600963 6630947 7830937 light yellow
9113600964 6630943 7830935 light yellow
9113600965 6630916 7830946 light yellow
9113600966 6630936 7830924 light ivory
9113600967 6630944 7830934 light ivory
9113600968 6630934 7830936 signal yellow
9113600969 6630950 7830945 light yellow
9113600970 663ss952 7830931 black
9113600971 6630955 7830955 black
9113600972 6630939 7830929 light yellow
9113600973 6630965 7830949 black
9113600974 6630060 7830913 special color
9113600975 6630959 7830947 bahia red
9113600976 6630962 7830961 tangerine
9113600977 6630966 7830953 GP white/green
9113600978 6630897 7830943 light ivory
9113600979 6630951 7830951 GP white/blue
9113600980 6630957 7830873 bahia red
9113600981 6630968 7830960 light yellow
9113600982 6630963 7830954 GP white/green
9113600983 6630970 7830952 GP white/red
9113600984 6630860 7830950 GP white/red
9113600985 6630946 7830959 GP white/blue
9113600986 6630945 7830958 irish green
9113600987 6630958 7830927 tangerine
9113600988 6630964 7830956 light ivory
9113600989 6630967 7830968 light ivory
9113600990 6630961 7830966 black
9113600991 6930135 7931038 light yellow
9113600992 6630981 7830965 GP white/green
9113600993 6630976 7830969 GP white/blue
9113600994 6630971 7830972 GP white/blue
9113600995 6630972 7830971 tangerine
9113600996 6630979 7830964 light ivory
9113600997 6930151 7931039 GP white/red
9113600998 6630978 7830970 tangerine
9113600999 6630983 7830963 GP white/red
9113601000 6630973 7830975 light ivory