Porsche Carrera RS chassis numbers
9113601001 to 9113601590


Chassis N°

Engine N°
Gearbox N°
Color code
9113601001 6630960 7830911 light ivory
9113601002 6630989 7830974 light yellow
9113601003 6630980 7830973 light yellow
9113601004 6630991 7830981 GP white/blue
9113601005 6630984 7830957 GP white/red
9113601006 6630985 7830980 light ivory
9113601007 6630974 7830976 light ivory
9113601008 6930134 7830962 signal orange
9113601009 6630993 7830985 tangerine
9113601010 6630975 7831025 special color
9113601011 6630987 7830983 light yellow
9113601012 6630999 7830967 dalmatian blue
9113601013 6630986 7830987 viper green
9113601014 6630996 7830991 tangerine
9113601015 6631000 7830998 signal yellow
9113601016 6630982 7830996 chartreuse
9113601017 6630998 7830994 tangerine
9113601018 6630992 7831000 signal yellow
9113601019 6630995 7830999 616118
9113601020 6630969 7830990 dalmatian blue
9113601021 6630990 7830992 dalmatian blue
9113601022 6631002 7830978 bahia red
9113601023 6631102 7831002 signal yellow
9113601024 6631004 7831001 bahia red
9113601025 6630994 7830995 bahia red
9113601026 6630988 7831005 bahia red
9113601027 6631006 7831006 676717
9113601028 6631001 7831004 chartreuse
9113601029 6631005 7831W3 GP white/green : 1998 : Monterey auction, sold.
9113601030 6631003 7831007 131313
9113601031 6631009 7831W8 GP white/red
9113601032 6631008 7831010 tangerine
9113601033 6930155 7931040 GP white/red
9113601034 6631018 7831009 38381I
9113601035 6631015 7831012 tangerine
9113601036 6631012 7830997 light yellow
9113601037 6631011 7831011 light yellow
9113601038 6631007 7830988 viper green
9113601039 6631016 7831018 tangerine
9113601040 6631113 7831019 GP white/blue
9113601041 6631010 7831015 signal yellow
9113601042 6630953 7831014 GP white/red
9113601043 6631019 7831020 GP white/red
9113601044 6631017 7831017 light yellow
9113601045 6930153 7931041 GP white/red
9113601046 6631077 7831073 light yellow
9113601047 6631027 7830986 dalmatian blue
9113601048 6631014 7830984 bahia red
9113601049 6631021 7830944 dalmatian blue
9113601050 6631022 7831023 light ivory
9113601051 6631025 7831026 aubergine
9113601052 6631023 7831024 bahia red
9113601053 6631033 7831021 light yellow
9113601054 6630113 7931042 light yellow
9113601055 6631034 7830979 GP white/blue
9113601056 6631026 7831022 light ivory
9113601057 6631029 7831031 light yellow
9113601058 6631030 7831029 GP white/red
9113601059 6631039 7831030 light yellow
9113601060 6631038 7831028 light yellow
9113601061 6631024 7831032 black
9113601062 6631032 7830982 light yellow
9113601063 6631028 7831037 404013
9113601064 6631036 7831036 light yellow
9113601065 6630937 7831039 GP white/green
9113601066 6631212 7831033 GP white/red
9113601067 6631040 7831038 GP white/red
9113601068 6631043 7831016 light ivory : 1986, London auction, sold.
9113601069 6630977 7831042 GP white/green
9113601070 6631047 7831035 light yellow
9113601071 6631041 7831040 GP white/red
9113601072 6631048 7831045 signal yellow
9113601073 6631051 7831047 GP white/green
9113601074 66310~0 7831034 GP white/blue
9113601075 6631046 7831049 GP white/red
9113601076 6631052 7831046 GP white/red
9113601077 6631064 7831041 383817
9113601078 6631057 7831043 light yellow
9113601079 6631054 7831078 GP white/blue
9113601080 6631061 7831048 light yellow
9113601081 6631049 7831054 light yellow
9113601082 6631056 7831051 viper green
9113601083 6631045 7831059 light yellow
9113601084 6631035 7831044 bahia red
9113601085 6631053 7831057 india red
9113601086 6631063 7831058 viper green
9113601087 6631058 7831056 GP white/blue
9113601088 6930156 7830993 light ivory
9113601089 663105> 7831053 light yellow
9113601090 6631074 7831062 india red
9113601091 6631065 7831061 GP white/red
9113601092 6631072 7831067 viper green
9113601093 6621079 7831066 viper green
9113601094 6631071 7831065 tangerine
9113601095 6631081 7831070 dalmatian blue
9113601096 6631080 7831071 GP white/blue
9113601097 6631069 7831069 tangerine
9113601098 6631087 7831068 tangerine
9113601099 6930152 7831027 signal yellow
9113601100 6631060 7831077 tangerine
9113601101 6631068 7831050 tangerine
9113601102 6631073 7831063 viper green
9113601103 6631076 7831076 565616
9113601104 6631082 7831082 GP white/green
9113601105 6631078 7831075 light yellow
9113601106 6631070 7831055 tangerine
9113601107 6631089 7831074 GP white/blue
9113601108 6631067 7831087 india red
9113601109 6631084 7831086 GP white/red
9113601110 6631090 7831064 gulf blue
9113601111 6631066 7831088 GP white/blue
9113601112 6631094 7831085 chartreuse
9113601113 6930157 7931043 GP white/red
9113601114 6631037 7831096 black
9113601115 6631092 7831060 light ivory
9113601116 6631093 7831081 light yellow
9113601117 6631075 7831079 gulf orange
9113601118 6631091 7831093 light yellow
9113601119 663108S 7831091 GP white/red
9113601120 6631059 7831089 chartreuse
9113601121 6631098 7831097 light yellow
9113601122 6631069 7831098 GP white/red
9113601123 6631020 7831090 signal yellow
9113601124 6631083 7831092 signal yellow
9113601125 6631097 7831142 signal yellow
9113601126 6631095 7831072 GP white/blue
9113601127 6621042 7831080 light yellow
9113601128 6631099 7831101 GP white/blue
9113601129 6631100 7831102 light yellow
9113601130 6631096 7831104 signal yellow
9113601131 6631105 7831100 signal yellow
9113601132 6631107 7831108 light ivory
9113601133 6631108 7831103 light ivory
9113601134 6930160 7931044 tangerine
9113601135 6631109 7831109 GP white/blue
9113601136 6631104 7831105 GP white/red
9113601137 6631103 7831106 gulf orange
9113601138 6631106 7831112 GP white/red
9113601139 6631113 7831114 2238L6
9113601140 6631116 7831113 signal yellow
9113601141 6631115 7831110 light ivory
9113601142 6630997 7831141 GP white/red
9113601143 6631112 7831115 lilac
9113601144 6631119 7831119 GP white/red
9113601145 6631117 7831118 GP white/red
9113601146 6631114 7831154 lilac
9113601147 6631111 7831116 light ivory
9113601148 6631126 7831127 light yellow
9113601149 6631124 7831125 signal yellow
9113601150 6631085 7831117 light green
9113601151 6631123 7831095 GP white/red
9113601152 6631101 7831123 GP white/red
9113601153 6631118 7831122 light ivory
9113601154 6631T28 7831121 light ivory
9113601155 6930131 7931045 gulf blue
9113601156 6631120 7831131 454513
9113601157 6631122 7831132 light ivory
9113601158 6631121 7831133 GP white/blue
9113601159 6930154 7831052 GP white/blue
9113601160 6631127 7831126 545413
9113601161 6631125 7831094 GP white/red
9113601162 6631133 7831130 GP white/blue
9113601163 6631134 7831129 black
9113601164 6631110 7831084 india red
9113601165 6631151 7831134 light yellow
9113601166 6631129 7831135 tangerine
9113601167 6631132 7831124 light yellow
9113601168 6631131 7831136 lilac
9113601169 6631140 7831128 india red
9113601170 6631137 7831120 tangerine
9113601171 6631145 7831144 light yellow
9113601172 6631141 7831099 india red
9113601173 6631139 7831140 tangerine
9113601174 6631143 7831138 tangerine
9113601175 6631147 7831145 light yellow
9113601176 6631135 7831148 light yellow
9113601177 6631144 7831143 tangerine
9113601178 6631146 7831161 tangerine
9113601179 6631142 7831153 light yellow
9113601180 6631136 7831151 india red
9113601181 6631149 7831150 light yellow
9113601182 6631156 7331149 black
9113601183 6930158 7831083 bahia red
9113601184 6631157 7831155 black
9113601185 6631158 7831152 light yellow
9113601186 6631152 7831160 light yellow
9113601187 6631160 7831205 light yellow
9113601188 6631148 7831159 light yellow
9113601189 6631154 7831137 light yellow
9113601190 6631179 7831146 light ivory
9113601191 6631150 7831157 GP white/green
9113601192 6631159 7831165 light yellow
9113601193 6631165 7831211 light ivory
9113601194 6631155 7831139 dalmatian blue
9113601195 6631169 7831162 lilac
9113601196 6930159 7931046 tangerine
9113601197 6631164 7831167 GP white/blue
9113601198 6631163 7831168 GP white/blue
9113601199 6611162 7831164 black
9113601200 6631168 7831158 GP white/red
9113601201 6631172 7831181 dalmatian blue
9113601202 6631170 7831166 GP white/red
9113601203 6631174 7831175 GP white/blue
9113601204 6631161 7831176 black
9113601205 6631138 7831173 GP white/red
9113601206 6631177 7339096 GP white/blue
9113601207 1631130 7831186 GP white/blue
9113601208 6631173 7831177 GP white/blue
9113601209 6131175 7831182 GP white/blue
9113601210 6631171 7831169 GP white
9113601211 6631176 7831179 viper green
9113601212 6631166 7831111 viper green
9113601213 6631132 7831107 GP white/blue
9113601214 6631181 7831187 tangerine
9113601215 6631183 7831172 viper green
9113601216 6631184 7831170 tangerine
9113601217 663117S 7331185 viper green
9113601218 6631186 7831193 viper green
9113601219 6631180 7831147 tangerine
9113601220 6631189 7831171 tangerine
9113601221 6631193 7831174 tangerine
9113601222 6631197 7831192 light ivory
9113601223 6631158 7831184 viper green
9113601224 6631185 7831118 GP white/red
9113601225 6631188 7831183 GP white/red
9113601226 6631190 7831180 tangerine
9113601227 6631192 7831191 GP white/blue
9113601228 6631195 7831106 bahia red
9113601229 6631205 7831197 GP white/blue
9113601230 6631202 7831195 signal yellow
9113601231 6631204 7331190 666611
9113601232 6631198 7831188 293811
9113601233 6631187 7831189 GP white/red
9113601234 6631201 7831201 light ivory
9113601235 6631213 7831199 GP white/blue
9113601236 6131208 7831194 signal yellow
9113601237 6631207 7831206 light ivory
9113601238 6631213 7183118 GP white/red
9113601239 6631211 7831209 dalmatian blue
9113601240 6663200 7831208 GP white/red
9113601241 6631196 7831213 GP white/blue
9113601242 1131206 7S31317 GP white/red
9113601243 6631199 7831200 sepia brown
9113601244 6631104 7831203 151513
9113601245 6631210 7831212 light ivory
9113601246 6631217 7831216 irish green
9113601247 6631215 7831261 GP white/blue
9113601248 6631218 7831214 GP white/red
9113601249 6631214 7S31210 GP white/blue
9113601250 6631220 7831223 irish green
9113601251 6631223 7831221 light yellow
9113601252 6631221 7831219 3838]2
9113601253 6631224 7831227 viper green
9113601254 6631225 7831231 light yellow
9113601255 6631233 7S31225 GP white/red
9113601256 6631227 7831202 viper green
9113601257 6631250 7831240 signal yellow
9113601258 6631228 7831232 626218
9113601259 6631716 7831222 signal yellow
9113601260 6631229 7831220 light yellow
9113601261 6631226 7831233 viper green
9113601262 6631209 7831228 light yellow
9113601263 6631230 7831204 signal yellow
9113601264 6631031 7831234 light yellow
9113601265 6631219 7831156 signal yellow
9113601266 6631237 7831229 GP white/red
9113601267 6631240 7831235 GP white/blue
9113601268 6631234 7S31207 light yellow
9113601269 6631232 7831237 light yellow
9113601270 6631231 7831236 light yellow
9113601271 6631191 7831239 light yellow
9113601272 6631236 7831241 GP white/red
9113601273 6631241 7831243 light yellow
9113601274 6631243 7831238 GP white/green
9113601275 6631238 7831245 GP white/red
9113601276 6631244 7831224 signal yellow
9113601277 6631248 7831226 black
9113601278 6631235 7831250 393912
9113601279 6631252 7831248 light yellow
9113601280 6631257 7831251 black
9113601281 6930044 7831253 999999
9113601282 6631251 7831249 tangerine
9113601283 6631255 7831247 light yellow
9113601284 6631249 7831246 tangerine
9113601285 1131241 7831244 231312
9113601286 6631254 7831254 tangerine
9113601287 6631247 7831252 light yellow
9113601288 6631260 7831255 black
9113601289 6631253 7831256 tangerine
9113601290 6631259 7831260 686876
9113601291 6631239 7831266 GP white/blue
9113601292 6631167 7831282 GP white/blue
9113601293 6631256 7831264 GP white/blue
9113601294 6631266 7831163 GP white/blue
9113601295 6631264 7830932 signal yellow
9113601296 6631262 7831262 GP white/blue
9113601297 663194> 7831263 GP white/blue
9113601298 6631265 7831257 glacier blue
9113601299 1631267 7831258 GP white/green
9113601300 6631269 7831271 GP white/green
9113601301 6631261 7831273 GP white/red
9113601302 6631268 7831259 GP white/red
9113601303 6631242 7831272 signal yellow
9113601304 6631270 7831269 bahia red
9113601305 6631274 7831178 5252ll
9113601306 6631258 7831321 light ivory
9113601307 6631276 7831278 light ivory
9113601308 6631271 7831277 GP white/blue
9113601309 6631277 7831267 light ivory
9113601310 6631283 7831279 GP white/red
9113601311 6631280 7831284 131313
9113601312 6631287 7831283 GP white/red
9113601313 6631273 7831268 3838t6
9113601314 6631289 7831286 tangerine
9113601315 6631286 7831292 light yellow
9113601316 6631279 7831290 india red
9113601317 6631284 7831215 light yellow
9113601318 6631278 7831288 light yellow
9113601319 6631285 7831287 light ivory
9113601320 6631290 7831294 dalmatian blue
9113601321 6631296 7831280 viper green
9113601322 6631281 7831281 viper green
9113601323 6631295 7831285 light yellow
9113601324 6631294 7831293 viper green
9113601325 6631282 7831275 light yellow
9113601326 6631299 7831296 glacier blue
9113601327 6631292 7831291 light yellow
9113601328 6631288 7831299 special color
9113601329 6930161 7931047 GP white
9113601330 6631291 7831274 999999
9113601331 6631308 7831302 light yellow
9113601332 6631297 7831295 light yellow
9113601333 6631298 7831298 454516
9113601334 6631293 7831297 viper green
9113601335 6631272 7831304 light green
9113601336 6631337 7831350 484832
9113601337 6631303 7831300 GP white/red
9113601338 6631310 7831301 light yellow
9113601339 6631311 7831265 viper green
9113601340 6631301 7831276 GP white/blue
9113601341 6631313 7831314 GP white/red
9113601342 6631300 7831313 india red : 1999, Bridgehampton auction, not sold.
9113601343 6631304 7831312 GP white/blue
9113601344 6631314 7831307 GP white/blue
9113601345 6631275 7831309 Lilac
9113601346 6631306 7831316 220118
9113601347 6631316 7831311 GP white/green
9113601348 663130: 7831317 sepia brown
9113601349 6631309 7831318 light yellow
9113601350 6631319 7831306 light yellow
9113601351 6631315 7831305 GP white/green
9113601352 6631302 7831270 GP white/green
9113601353 6631318 7831322 aubergine
9113601354 6631323 7831319 light yellow
9113601355 6631320 7831323 GP white/blue
9113601356 6631322 7831320 GP white/red
9113601357 6430048 7640014 989999
9113601358 6631317 7831289 GP white/blue
9113601359 6631321 7831324 GP white/red
9113601360 6631326 7831315 light yellow
9113601361 6631333 7831331 light yellow
9113601362 6631328 7831326 light yellow
9113601363 6631325 7831327 lilac : 1981 : London auction, sold.
9113601364 6631329 7831325 light yellow
9113601365 6631324 7831332 GP white/blue
9113601366 6631334 7831330 GP white/red
9113601367 6631330 7831329 light yellow
9113601368 6631335 7831337 light yellow
9113601369 6631336 7831342 GP white/blue
9113601370 6631332 7831335 light ivory
9113601371 6631331 7831341 light yellow
9113601372 663134~ 7831242 light ivory
9113601373 6631342 7831339 signal yellow
9113601374 6631341 7831345 signal yellow
9113601375 6631344 7831343 GP white/red
9113601376 6631345 7831352 special color
9113601377 6631347 7831333 tangerine
9113601378 6631348 7831351 signal yellow
9113601379 6631338 7831349 glacier blue
9113601380 6631349 7831348 tangerine
9113601381 6631357 7831353 light yellow
9113601382 6631355 7831355 light ivory
9113601383 6631343 7831354 bahia red
9113601384 6631352 7831359 tangerine
9113601385 6631327 7831346 light ivory
9113601386 6631346 7831362 light yellow
9113601387 6631350 7831356 light ivory
9113601388 6631339 7831357 GP white/red
9113601389 6631358 7831358 tangerine
9113601390 6631359 7831334 light yellow
9113601391 6631354 7831360 light ivory
9113601392 6631361 7831347 GP white/blue
9113601393 6631312 7831340 GP white/red
9113601394 6631362 7831303 light ivory
9113601395 6631360 7831366 light yellow
9113601396 6631356 7831370 viper green
9113601397 6631366 7831338 viper green
9113601398 6631370 7831336 gulf orange
9113601399 6631374 7831375 light yellow
9113601400 6631371 7831373 GP white/red
9113601401 6631363 783l374 GP white/red
9113601402 6631369 7831364 GP white/red : 1996 : Silverstone auction, sold.
9113601403 6631372 7831361 light ivory
9113601404 6631351 7831379 GP white/blue
9113601405 6631379 7831363 light ivory
9113601406 6631376 7831369 GP white/red : 1998 : Lyndhurst auction, sold.
9113601407 6631377 7831368 GP white/blue
9113601408 6631368 7831367 676711
9113601409 6631364 7831371 sepia brown
9113601410 6131380 7831377 dalmatian blue
9113601411 6930008 7630543 999999
9113601412 6631365 7831365 light yellow
9113601413 6631367 7831372 light yellow
9113601414 6631375 7831387 tangerine
9113601415 6631381 7831344 light yellow : 1985 : auction, sold.
9113601416 6631378 7831378 light yellow
9113601417 6631373 7831376 tangerine
9113601418 6631307 7831389 light yellow
9113601419 6631385 7831388 aubergine
9113601420 6631388 783l392 GP white/red
9113601421 6631389 7831384 light yellow
9113601422 6631387 7831310 black
9113601423 6631391 7831385 light ivory
9113601424 6631394 7831382 GP white/green
9113601425 6631396 7831380 light yellow
9113601426 6631393 7831390 chartreuse
9113601427 6631386 7831383 999916
9113601428 6631395 7831394 GP white/red
9113601429 6631397 7831393 signal orange
9113601430 6631390 7831391 GP white/green
9113601431 6631399 7831398 light yellow
9113601432 6631404 7831328 light yellow
9113601433 6631402 7831397 GP white/red
9113601434 6631408 7831417 gulf blue
9113601435 6631392 7831401 signal yellow
9113601436 663l403 7831396 GP white/red
9113601437 6631398 7831402 GP white/blue
9113601438 6631411 7831399 light yellow
9113601439 6631405 7831405 gulf orange
9113601440 6631384 7831403 lilac
9113601441 6631409 7831404 light yellow
9113601442 6631406 7831409 gulf blue
9113601443 6631400 7831381 GP white/blue
9113601444 6631413 7831386 signal yellow
9113601445 6631407 7831408 2238)1
9113601446 6631401 7831407 GP white/red
9113601447 6631415 7831411 viper green
9113601448 6631416 7831412 viper green
9113601449 6631419 7831406 signal yellow
9113601450 6631417 7831308 chartreuse
9113601451 6631421 7831415 black
9113601452 6631418 7831410 sepia brown
9113601453 6631412 7831413 tangerine
9113601454 6631420 7831419 sepia brown
9113601455 6631430 7831421 light ivory
9113601456 6631422 7831420 light ivory
9113601457 6631383 7831418 sepia brown
9113601458 663)425 7831400 gulf orange
9113601459 6631423 7831423 light ivory
9113601460 6631428 7831427 tangerine
9113601461 6631426 7S31422 676799
9113601462 6631424 7831425 light yellow
9113601463 6631429 7831431 14141l
9113601464 6631432 7S31430 glacier blue
9113601465 6631434 7831433 light ivory
9113601466 6631431 7831416 GP white/red
9113601467 6631427 7831432 222212
9113601468 6631044 7831424 GP white/blue
9113601469 6631433 7831437 light yellow
9113601470 6631442 7831414 light yellow
9113601471 6631440 7831428 light yellow
9113601472 663143' 7S31395 light yellow
9113601473 6631441 7831429 light yellow
9113601474 6631414 7S31443 3S3811
9113601475 6631436 7S31438 light yellow
9113601476 6631438 7831449 black
9113601477 6631435 7831446 light ivory
9113601478 6631437 7831447 sepia brown
9113601479 6631444 7S31445 black
9113601480 6631447 7831444 india red
9113601481 6631443 7831448 glacier blue
9113601482 6631448 7831435 light ivory
9113601483 6631450 7S31438 666611
9113601484 6631445 7831440 GP white/blue
9113601485 6631449 7831426 GP white/red
9113601486 6631476 7831436 light yellow
9113601487 6631452 7831451 light ivory
9113601488 6631455 7831442 GP white/blue
9113601489 6631458 7831441 sepia brown
9113601490 1631456 7S31434 light yellow
9113601491 6631451 7831456 signal yellow
9113601492 6631459 7831459 light yellow
9113601493 6631454 7831453 GP white/red
9113601494 6631457 7R31454 signal yellow
9113601495 6631461 7831450 light ivory
9113601496 6631464 7S31461 GP white/red
9113601497 6930163 7931049 light yellow
9113601498 6631465 7S31471 GP white/green
9113601499 6631469 7831455 light ivory
9113601500 6631460 7831465 GP white/blue
9113601501 6631453 7831463 GP white/red
9113601502 6631473 7S31468 GP white/blue
9113601503 6631471 7831458 light green
9113601504 6631410